3 Heures de Chasseneuil - Classement général individuel 2009

 

Place

Dossard

Nom

Prenom

club

categorie

Class. H/F

place categorie

nb tours

dernier tour

nb kms

1 947 MOREY SERGE EAJSP V2H 1 1 25 0,30 45,30
2 937 ROUSSEAU  THIERRY LJC 86 V1H 2 1 24 1,41 44,61
3 943 WEIBEL GERARD CHASSENEUIL LOISIRS V1H 3 2 23 1,52 42,92
4 974 ROCHARD PIERRE LJC 86 V1H 4 3 23 0,28 41,68
5 923 LACLAUTRE DOMINIQUE CA PICTAVE V1H 5 4 22 1,50 41,10
6 964 CARON YANNICK JOG GATINE V2H 6 2 22 0,56 40,16
7 928 PORTERE LUDOVIC LES MILLES PATTES SH 7 1 22 0,43 40,03
8 910 JULIEN JEAN-LOUIS ATHLETIC TROIS TOURS V1H 8 5 21 1,71 39,51
9 980 PICHOT PATRICE LJC 86 SH 9 2 21 1,61 39,41
10 901 DISSAIS CHRISTOPHE EAPC SH 10 3 21 1,50 39,30
11 994 LELIAND GAEL   SH 11 4 21 0,78 38,58
12 975 PEIREIRA JOSE LJC 86 V1H 12 6 21 0,60 38,40
13 911 JOUBERT  ALAIN NL V2H 13 3 21 0,30 38,10
14 965 COFFINEAU KARL QUINCAY SH 14 5 20 1,10 37,10
15 960 MINOT HENRI JOG GATINE V2H 15 4 20 1,08 37,08
16 912 RENAUD  JEAN-PIERRE NL V2H 16 5 20 0,86 36,86
17 993 BEAU FREDERIC JCL V1H 17 7 20 0,60 36,60
18 934 VETELE NADIA SMAC SAINT-MAURE SF 1 1 19 1,41 35,61
19 915 PIERRE FRANCOIS NL V2H 18 6 19 1,41 35,61
20 926 SIMON LOCK NL V1H 19 8 19 0,92 35,12
21 946 MATRON EMMANUELLE NL V2H 20 7 19 0,90 35,10
22 933 VEILLON PHILIPPE QUINCAY V1H 21 9 19 0,86 35,06
23 968 WALAS DORINE LJC 86 SF 2 2 19 0,74 34,94
24 972 BRICAULT NOEL LJC 86 V2H 22 8 19 0,67 34,87
25 988 GRIGNOU DAVID VIENNE BIATHLON SH 23 6 19 0,64 34,84
26 979 COUTON RAPHAEL LJC 86 SH 24 7 19 0,60 34,80
27 973 GUYET THIERRY LJC 86 SH 25 8 19 0,60 34,80
28 987 RICHARD HENRY CAP V2H 26 9 19 0,52 34,72
29 929 GENDRE NADINE SAINT-MAURE AT-CLUB V2F 3 1 19 0,23 34,43
30 1001 BURRER DANIEL  NL V2H 27 10 19 0,20 34,40
31 953 ALLART LAURENT ASCORIE V1H 28 10 19 0,12 34,32
32 932 AUDOUIN BRUNO NL V2H 29 11 19   34,20
33 938 COUSSY EMMANUEL FOULEES DOUCES MONTAMISE V1H 30 11 18 1,41 33,81
34 977 GIRAUD STEPHANE LJC 86 V1H 31 12 18 1,40 33,80
35 905 DESSAY TONY NL SH 32 9 18 1,38 33,78
36 981 RAT JOHAN NL SH 33 10 18 1,34 33,74
37 920 VIRMAUX ERIC SAINT-MAURE AT-CLUB SH 34 11 18 1,10 33,50
38 996 COINTE  SYLVAIN FOULEES DOUCES MONTAMISE V1H 35 13 18 1,08 33,48
39 930 ROBIN ANDRE NL V2H 36 12 18 1,08 33,48
40 950 MARY JEAN-XAVIER C-OS NIORT V2H 37 13 18 1,04 33,44
41 966 THEBEAULT JACQUES NL V2H 38 14 18 0,90 33,30
42 941 PIED FRANCK CHASSENEUIL LOISIRS V1H 39 14 18 0,75 33,15
43 978 DELEPINE PATRICK LJC 86 V1H 40 15 18 0,74 33,14
44 963 BURGAULT MARYSE SMAC V2F 4 2 18 0,73 33,13
45 935 BROUARD MARIUS NL V3H 41 1 18 0,70 33,10
46 995 GOURDEAU BERNARD COLLC V1H 42 16 18 0,45 32,85
47 949 RONTARD GUY EAPC V1H 43 17 18 0,40 32,80
48 919 CHALLAT EDDIE U.S. AIGREFEUILE V1H 44 18 18 0,40 32,80
49 982 BALUTEAU JEAN-LUC CDLC V1H 45 19 18 0,30 32,70
50 998 BERTON JOEL JLC V2H 46 15 18 0,20 32,60
51 903 AUDIN THIERRY U.S. AIGREFEUILE V2H 47 16 17 1,75 32,35
52 952 CARRE MARIE-HELENE EAPC V2F 5 3 17 1,55 32,15
53 939 MAILLEFAUD DAVID SAPEUR POMPIER SH 48 12 17 1,40 32,00
54 909 AUDRAIN ANNE-FLORENCE COURS TOUJOURS SF 6 3 17 1,35 31,95
55 927 TESTE PATRICK LIGUGE V2H 49 17 17 1,30 31,90
56 958 GIRAUD LOUISETTE PASS RUNING V2F 7 4 17 1,05 31,65
57 945 GUILLOT STEPHANE NL SH 50 13 17 1,03 31,63
58 992 POUMAILLOUX PHILIPPE JCL V2H 51 18 17 1,00 31,60
59 969 PATROUILLAULT CORINE LJC 86 V1F 8 1 17 1,00 31,60
60 957 SIRON MARIE-NOELLE NL SF 9 4 17 0,83 31,43
61 944 BONNET PATRICK U.S. MIGNE AUXANCES V2H 52 19 17 0,83 31,43
62 971 GAUTHIER EVELYNE LJC 86 V2F 10 5 17 0,81 31,41
63 970 GUILLOT DAVID LJC 86 SH 53 14 17 0,74 31,34
64 990 LACOUR-PAINAULT MARIE VIENNE BIATHLON V2F 11 6 17 0,45 31,05
65 989 LUIS EMMANUEL VIENNE BIATHLON V1H 54 20 17 0,45 31,05
66 985 AUTEAU PATRICK CHASSENEUIL LOISIRS V2H 55 20 17 0,21 30,81
67 916 MALLET MICHEL CA PICTAVE V3H 56 2 17 0,20 30,80
68 921 DUGUY DIDIER NL V1H 57 21 17 0,14 30,74
69 986 FRICOT JOEL CHASSENEUIL LOISIRS V2H 58 21 17   30,60
70 902 GIRAUD MARCEL LES KEKES DU BOCAGE V3H 59 3 16 1,69 30,49
71 959 TILLET PATRICK NL V1H 60 22 16 1,51 30,31
72 976 BERTRAND MARIE-HELENE LJC 86 V2F 12 7 16 1,00 29,80
73 991 LOURIOUX  MICHEL TTE V3H 61 4 16 0,81 29,61
74 942 DUTHOIT ETIENNE NL V2H 62 22 16 0,51 29,31
75 925 MARONNE CATHERINE CHASSENEUIL LOISIRS V2F 13 8 16 0,40 29,20
76 918 BEAULIEU MARTINE CA PICTAVE V2F 14 9 16 0,32 29,12
77 954 COXO JEAN SMAC V3H 63 5 16 0,24 29,04
78 997 VERHAEGUE JEAN CHASSENEUIL LOISIRS V1H 64 23 16 0,21 29,01
79 917 MALLET MARIE-NOELLE CA PICTAVE V2F 15 10 16 0,20 29,00
80 962 VAUTOUR FRANCIS NL V3H 65 6 16   28,80
81 948 DAVY JACQUES CA PICTAVE V4H 66 1 15 1,53 28,53
82 956 PASCAL CLAUDE KM 42 ST JUST LE MARVEL V3H 67 7 15 0,94 27,94
83 983 SEPHO MANON LJC 86 SF 16 5 15 0,70 27,70
84 904 AUDIN BRIGITTE U.S. AIGREFEUILE V1F 17 2 15 0,60 27,60
85 961 BONE MICHEL COURS TOUJOURS V2H 68 23 15 0,40 27,40
86 907 DELAVAULT JANIQUE COURIR DANS CHATELLERAULT V1F 18 3 15 0,24 27,24
87 1003 BENNEJEAN MARIE THERESE NL V3F 19 1 15 0,16 27,16
88 940 DOREAU HERVE AS VOUILLE 86 V1H 69 24 15   27,00
89 967 BROUTEAU MARIE-LAURE VIVONNE LOISIRS V1F 20 4 14 0,92 26,12
90 999 PACRAULT MARIE HELENE VIENNE BIATHLON V1F 21 5 14 0,26 25,46
91 1000 PACRAULT ERIC VIENNE BIATHLON V1H 70 25 14 0,22 25,42
92 984 MERGEAULT PATRICK LES BIPEDES DE SAINT CYR V1H 71 26 14   25,20
93 955 CHAUVN GILBERT LES PIEDS ROSES V3H 72 8 13 1,79 25,19
94 936 VACHER MARLEYNE COURIR DANS CHATELLERAULT V2F 22 11 13 0,92 24,32
95 924 POEYDEMENGE CECILE CA PICTAVE V2F 23 12 13 0,32 23,72
96 1002 CHARBONNEAU ELIANE NL V2F 24 13 12 1,52 23,12
97 922 DUGUY NICOLE NL V1F 25 6 12 0,75 22,35
98 931 VEILLET CLAUDE SPIRIDON NIORT V4H 73 2 11 1,32 21,12
99 908 AMIOT FREDERIC A.S.H. AILLOUT V3H 74 9 10 0,40 18,40
100 914 RENAUD JEANNINE NL V2F 26 14 10 0,20 18,20
101 913 COUTANT ALAIN NL V2H 75 24 10 0,20 18,20
102 906 AUTEXIER FRANCOIS COURIR DANS CHATELLERAULT V2H 76 25 6   10,80

Retour a la page d'accueil - Page précédente